行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
3**元/吨
当前汕头P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
润丰 | M 32.5 | 广东省汕头市 | 3** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 |
润丰 | P.O 42.5R | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
润丰 | P.O 42.5 | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
顺龙 | P.O 42.5 | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
顺龙 | P.II 42.5R | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
顺龙 | P.O 42.5R | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
塔牌 | P.II 52.5 | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
塔牌 | P.II 42.5 | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
塔牌 | P.O 42.5R | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
塔牌 | P.O 42.5 | 广东省汕头市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
中铁十一局集团有限公司龙湖仁外线项目级配碎石、水稳料、商品砼物资询价采购公告询价编号:ZT1105-XJ-2025-095尊敬的各潜在供应商:本着公平、公正、公......
中铁十六局集团有限公司汕头海上风电产业园二期项目部施工用Ⅱ级钢筋混凝土管采购询价结果公示采购编号:(YC-STFD-2501-0003-3)中铁十六局集团有限公......
海螺鸿丰辅助材料发布时间:2023-05-3009:32:17已过投标截止日期,无法投标招标基础信息招标号:RFX2023053000004招标单位:广东海螺鸿......
中铁十六局集团有限公司汕头海上风电产业园基础设施配套项目二期(第一阶段)施工项目经理部施工用Ⅱ级钢筋混凝土管采购询价公告采购编号:YC-STFD-2501-00......
采购结果公告公告编号:SN2025010400082025年度1-3月-汕头水泥-粉煤灰-询比价项目(寻源单编号:S08720241223017156)已经完成......
汕头水泥厂家地区 | 汕头水泥厂家名称 | 汕头水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
广东汕头 | 华润水泥(汕头)有限公司 | 润丰P.O 42.5 | 0754-8735**** | |
广东梅州 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 顺龙P.O 42.5R | m****t@163.com | |
广东汕头 | 汕头市冀兴水泥有限公司 | 海螺P.O 42.5 | 0754-8865**** | |
福建龙岩 | 福建龙麟集团有限公司 | 龙麟P.O 42.5 | ||
广东梅州 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 塔牌P.O 42.5 | ||
广东汕头 | 华润水泥(汕头)有限公司 | 润丰水泥M 32.5 | ||
广东梅州 | 塔牌水泥有限公司(梅州) | 塔牌P.II 42.5 | 0753-788**** |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!