行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
3**元/吨
当前东莞P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
润丰 | P.II 52.5R | 广东省东莞市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 东莞华润水泥厂有限公司 |
润丰 | P.O 42.5R | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 东莞华润水泥厂有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 东莞华润水泥厂有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 台泥(英德)水泥有限公司 |
台泥 | P.II 52.5R | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 台泥(英德)水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5R | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 惠州塔牌水泥有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 广东省东莞市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 东莞华润水泥厂有限公司 |
润丰 | P.II 52.5R | 广东省东莞市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 东莞华润水泥厂有限公司 |
组织单位中铁一局集团有限公司广州分公司采购单位中铁一局集团有限公司广州分公司采购编号ZTYYZBCG-2024-79中铁一局集团有限公司莞深高速改扩建工程施工第......
东莞滨海湾新区福海路-滨海湾大道立交项目经理部报价邀请函(物资设备名称:水泥)编号:ZTJDQJEGS-DGFHL-05(2024)现有中国铁建大桥工程局集团有......
东莞滨海湾新区福海路-滨海湾大道立交项目经理部框架询价(物资设备名称:防水涂料)编号:ZTJDQJEGS-DGFHL-04(2024)现有中国铁建大桥工程局集团......
中铁十一局集团有限公司东莞市公常路改造工程施工第一合同段项目经理部(井盖)询价公告询价编号:ZT1102-XJ-2024-150因东莞市公常路项目现场施工需要,......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!