行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
4**元/吨
当前深圳P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.01
涨跌幅:-0.01%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
润丰 | P.C 42.5 | 广东省深圳市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 华润水泥(封开)有限公司 |
润丰 | M32.5 | 广东省深圳市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 华润水泥(封开)有限公司 |
润丰 | P.II 42.5 | 广东省深圳市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 华润水泥(封开)有限公司 |
润丰 | P.O 42.5 | 广东省深圳市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 华润水泥(封开)有限公司 |
润丰 | P.II 42.5R | 广东省深圳市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 华润水泥(封开)有限公司 |
润丰 | P.O 42.5R | 广东省深圳市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 华润水泥(封开)有限公司 |
凯城 | P.O 42.5R | 广东省深圳市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.C 42.5 | 广东省深圳市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.P32.5R | 广东省深圳市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | M32.5 | 广东省深圳市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
各受邀报价单位:因[POWERCHINA-011111-21020]中国电建水电十一局南方公司宝安(大空港片区)全面消黑工程项目部一工区项目普通硅酸盐水泥采购项......
项目编号:POWERCHINA-0307001/016-21027一、竞标条件受中电建南方建设投资有限公司(以下简称“采购人”)委托,中电建铁路建设投资集团有限......
项目编号:POWERCHINA-0307001/016-21029一、竞标条件受中电建南方建设投资有限公司(以下简称“采购人”)委托,中电建铁路建设投资集团有限......
中国电建水电十一局南方公司深圳市城市轨道交通7号线二期(东延)工程施工总承包项目经理部普通硅酸盐水泥采购项目(项目编号:POWERCHINA-011111-21......
采购编号:ZTEJ深-2021013各投标人:中铁二局集团有限公司富安东路市政工程(平安大道-凤凰大道)项目水泥招标采购,采购编号:ZTEJ深-2021013,......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!